世界的に 日置電機 BT3554-50 バッテリテスタ バッテリーチェッカー 電子計測器、電子計量器 |
e-hakaru/bt355450-hioki-y146969-12360-e78 |
70,800円 236,000円 |
■バッテリテスタ BT3554-50の特長
●電気工事、配電盤、バッテリーの劣化確認等に使用するバッテリーチェッカー
●プローブなし、本体のみタイプの販売ページです
●標準の肩掛けストラップで測定器を持ち運びながら現場で簡単に測定出来ます
●測定子のリードを端子に触れさせるだけの簡単測定
●測定値が安定後、自動で測定値をホールドし内部メモリに保存
●鉛蓄電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素などのバッテリの内部抵抗、電圧を同時に測定
●内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良·注意·不可に瞬時診断
※1 良否診断のしきい値は、バッテリのメーカ、種類、容量などにより異なります。新品または良品のバッテリの内部抵抗/端子電圧をあらかじめ測定する必要があります。開放型(液式)鉛蓄電池やアルカリ蓄電池ではシール型鉛蓄電池に比べて内部抵抗の変化が少なく、劣化状況の診断が困難な場合があります
メーカー:日置電機(HIOKI)
型式 | BT3554-50 |
---|---|
抵抗測定レンジ | 3 mΩ (最大表示3.100 mΩ, 分解能 1 μΩ)~3 Ωレンジ (最大表示3.100 Ω, 分解能 1 mΩ), 4切替え 測定確度: ±0.8% rdg ±6 dgt (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg ±8 dgt) 測定電流周波数: 1 kHz ±30 Hz, ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz 測定電流: 160 mA (3 mΩ/30 mΩレンジ), 16 mA (300 mΩレンジ), 1.6 mA (3 Ωレンジ) 開放端子電圧: 5 V max. |
電圧測定レンジ | ±6 V (最大表示±6.000 V, 分解能: 1 mV)~±60 V (最大表示±60.00 V, 分解能: 10 mV), 2切替え, 測定確度: ±0.08% rdg ±6 dgt |
温度測定確度 | 測定範囲 -10°C〜60°C, 最大表示 60.0°C, 分解能 0.1°C, 測定確度※ ±1.0°C ※温度センサ付クリップ形リード9460使用時 ※温度プローブ9451使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 1.5 m) ※温度プローブ9451s使用時は±0.5°C加算(ケーブル長 0.1 m) BT3554-50単体での確度:擬似入力時:±0.5°C |
最大許容入力電圧 | DC 60 V max. ACは入力不可 |
測定時間 | 100 ms |
応答時間 | 約1.6秒 |
コンパレータ | 設定した閾値と測定値との比較判定、通知 判定通知方法: 次表の結果表示(セグメント)、ブザー音 電圧値(高)の場合: 抵抗値(低)= PASS, 抵抗値(中)= WARNING, 抵抗値(高)= FAIL 電圧値(低)の場合: 抵抗値(低)= WARNING, 抵抗値(中)= WARNING, 抵抗値(高)= FAIL 判定結果がWARNINGまたはFAILのとき、ブザー音に連動して赤色バックライト点灯 電圧判定方法を設定: ABS(絶対値判定), POL(±極性付判定) 設定保存: 200テーブル |
メモリー機能 | 動作内容:測定データの保存·読出し·削除, プロファイル情報の保存·削除, データ数:6000, メモリー構成:1ユニットに500データ(12ユニット) 保存内容:測定データとプロファイル情報を関連付けして保存 1. 測定データ:本体操作での保存·読出し·削除可能 -1. 日付時刻 -2. 抵抗値、電圧値、温度 -3. コンパレーターしきい値、判定結果 2. プロファイル情報:対応アプリケーション(GENNECT Cross / GENNECT ONE)から保存·読出し·削除可能 -1. プロファイル番号:1〜100(1つのプロファイル番号に対して以下の 2. 3. 4. を保存) -2. 位置情報:UPSのある場所など任意コメント -3. デバイス情報:UPSの管理番号など任意コメント -4. バッテリ番号:1〜500の数字(開始番号、終了番号) |
測定記録ガイド | 動作内容:本体画面表示および音声で、次回測定するバッテリ番号を通知する ※音声はZ3210、および対応アプリケーション(GENNECT Cross)使用時、スマートフォン/タブレットから出力 事前準備:対応アプリケーション(GENNECT Cross / GENNECT ONE)で登録したプロファイル情報を本体に転送する |
通信インタフェース | USBBluetooth® 無線通信(Z3210装着時) |
その他機能 | 温度測定 (-10.0℃~60.0℃), ゼロアジャスト, ホールド, オートホールド, オートメモリ, オートパワーセーブ, 時計 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×8 |
寸法·質量 | 199W × 132H × 60.6D mm (プロテクタ装着時), 960 g (電池, プロテクタ含む) |
付属品 | 携帯用ケースC1014 ×1, プロテクタZ5041 ×1, ヒューズセットZ5050 ×1, ゼロアジャストボード ×1, 首掛けストラップ ×1, USBケーブル ×1, アプリケーションソフトウェア GENNECT One CD-R ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6、動作確認用) ×8, 取扱説明書 ×1 |
<通信面の仕切り線で判断する> ・通信欄の罫線がない → 明治6年(1873)〜明治40年(1910年)3月まで ・通信欄の罫線が3分の1 → 明治40年4月〜大正7年(1918)3月まで ・通信欄の罫線が2分の1 → 大正7年4月〜 |
<色と印刷で判断する> ・網点のないモノクロ(コロタイプ印刷) デラックス署名シリーズStoneware Coffee Mug by American Expedition : ELK ・モノクロの網点は銅版か鉛版の写真印刷 → 1894年〜明治時代終わり(1910年くらい)まで ・カラーの網点があればオフセット印刷 モスキーノ MOSCHINO レディース ブラウス・シャツ トップス Blouses White オフセット印刷 |
<切手で判断する> ランプ印 モノフラットリンクスヒンジ LIN-X450型 スガツネ(LAMP) LIN-X450S-2407 250-016-721 ・田沢切手=大正2年(1913)〜昭和12年(1937) ・乃木切手=昭和12年4月〜昭和21年(1946) エスコ/ESCO 420mm キャスター(固定金具・空気入車輪) EA986KD-420 ・明治6年12月〜 全国1銭、市内半銭 ・明治32年4月〜 1銭5厘 ・昭和12年4月〜 2銭 ・昭和19年4月〜 3銭 ・昭和20年4月〜 5銭 ・昭和21年7月〜 15銭 ・昭和22年4月〜 50銭 ・昭和23年7月〜 2円 ・昭和26年11月〜 5円 ・昭和41年7月〜 7円 ・昭和47年2月〜 10円 ・昭和51年1月〜 20円 ・昭和56年1月〜 30円 ・昭和56年4月〜 40円 左から菊切手、田沢切手、乃木切手 |
<「郵便はがき」の文字で判断する> 戦前は右から左へ文字を書くのが普通だったので、「郵便はがき」と左から右に書かれていればすべて戦後です。 ・「きかは便郵」明治33年(1900)〜昭和8年(1933)2月 ・「きがは便郵」昭和8年2月以降、「はかき」に濁点がつきました ・「郵便はがき」戦後 |